| # | Destino | Precio medio(basado en los datos de julio 2022) | 
| 1 | Perpignan, Francia | 27€ | 
| 2 | Agadir, Marruecos | 52€ | 
| 3 | Logroño, España | 56€ | 
| 4 | Fes, Marruecos | 58€ | 
| 5 | Girona, España | 60€ | 
| 6 | Corvera, España | 61€ | 
| 7 | Durham, Reino Unido | 62€ | 
| 8 | Tetuán S. Ramel, Marruecos | 68€ | 
| 9 | Palma, España | 68€ | 
| 10 | Burdeos, Francia | 70€ | 
| 11 | Verona, Italia | 73€ | 
| 12 | Toulouse, Francia | 74€ | 
| 13 | Poitiers, Francia | 76€ | 
| 14 | Valencia, España | 77€ | 
| 15 | Doncaster, Reino Unido | 77€ | 
| 16 | Venecia, Italia | 78€ | 
| 17 | Tanger, Marruecos | 78€ | 
| 18 | Alicante, España | 78€ | 
| 19 | Valladolid, España | 78€ | 
| 20 | Marrakech, Marruecos | 81€ | 
Acerca de Skyscanner                                                                
Fundada en 2003, Skyscanner es el metabuscador de viajes líder, dedicado a poner siempre al viajero como prioridad. Skyscanner ayuda a millones de personas en 52 países y más de 30 idiomas a encontrar las mejores opciones de viaje para vuelos, hoteles y alquiler de coches. Skyscanner está disponible en ordenadores, móviles y en su aplicación, que cuenta con 110 millones de descargas. Trabajando con 1.200 socios de viajes, la misión de Skyscanner es liderar la transformación global hacia un viaje moderno y sostenible.     
Para más información, contactar con: 
TEAM LEWIS
Sara Rodríguez / Carolina de la Rúa              
skyscannersp@teamlewis.com - 919 266 280
